2019.3.18(月) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦 |
---|---|
2019.3.18(月) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|チーム戦 |
2019.3.18(月) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|ダブルス戦 |
2019.3.4(月) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦/チーム戦/ダブルス戦 |
2019.2.5(火) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦/チーム戦/ダブルス戦 |
2019.1.23(水) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦 |
2019.1.23(水) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|チーム戦 |
2019.1.23(水) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|ダブルス戦 |
2019.1.16(水) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦/チーム戦/ダブルス戦 |
2019.1.9(水) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦/チーム戦/ダブルス戦 |
2018.12.27(木) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦/チーム戦 |
2018.12.17(月) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦/チーム戦/ダブルス戦 |
2018.11.22(木) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|ダブルス戦 |
2018.11.22(木) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦 |
2018.11.15(木) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦/ダブルス戦 |
2018.11.7(水) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦/チーム戦/ダブルス戦 |
2018.9.11(火) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|ダブルス戦 |
2018.9.11(火) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦 |
2018.9.5(水) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦/ダブルス戦 |
2018.9.5(水) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦/チーム戦/ダブルス戦 |
2018.8.8(水) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|チーム戦 |
2018.8.1(水) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|ダブルス戦 |
2018.8.1(水) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦 |
2018.7.30(月) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|チーム戦 |
2018.7.24(火) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦/ダブルス戦 |
2018.7.23(月) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦/ダブルス戦 |
2018.7.4(水) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|ダブルス戦 |
2018.7.4(水) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦 |
2018.6.29(金) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|ダブルス戦 |
2018.6.29(金) | 2018メジャートーナメントゴルフ選手権|シングルス戦 |
チーム戦の部(オリジナルスクランブル方式)
大会構成図
大会スケジュール
Teeoff(ゴルフライフ)からのエントリー
開催日 | 試合名 | 開催コース (開催地) |
トーナメント名 | プレーフィ概算/人 プレースタイル |
会場要綱 組合せ/結果 |
エントリー |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.9.11(火) ※既定エントリー数に達しなかった為、大会中止となりました。 |
第2予選会 | 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 東コース (千葉県) |
2018日本プロゴルフ選手権大会 | 13,800円(昼食付、税込) キャディ付、乗用カート |
会場要綱終了 | エントリー終了28,000円/チーム |
2018.11.22(木) ※既定エントリー数に達しなかった為、大会中止となりました。 |
第3予選会 | 宍戸ヒルズカントリークラブ西コース (茨城県) |
2018日本ゴルフツアー選手権 | 14,800円(税込) キャディ付、乗用カート |
会場要綱終了 | エントリー終了28,000円/チーム |
2019.1.10(木) | 第4予選会 | 狭山ゴルフ・クラブ西・東コース (埼玉県) |
2016日本オープンゴルフ選手権 | 18,912円(税込) キャディ付、歩き |
会場要綱結果 | エントリー終了28,000円/チーム |
2019.1.23(水) | 第5予選会 | 茨城ゴルフ倶楽部東コース (茨城県) |
2013日本オープンゴルフ選手権 | 17,832円(税込) キャディ付、乗用カート |
会場要綱結果 | エントリー終了28,000円/チーム |
2019.3.18(月) | 決勝大会 | 紫カントリークラブ すみれコース (千葉県) |
2020日本オープンゴルフ選手権 | 大会料金 キャディ付、歩き |
会場要綱結果 | エントリー終了28,000円/チーム |
※会場要綱は、開催3週間前に公開いたします。
※組合せは開催の7日前に公開いたします。
※会場、日程等は、諸事情により変更となる場合があります。