| 2019.3.14(木) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 | 
|---|---|
| 2019.3.14(木) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 | 
| 2019.3.1(金) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 | 
| 2019.2.4(月) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 | 
| 2018.12.6(木) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 | 
| 2018.12.6(木) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 | 
| 2018.11.29(木) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 | 
| 2018.11.29(木) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 | 
| 2018.11.28(水) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 | 
| 2018.11.26(月) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 | 
| 2018.11.21(水) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 | 
| 2018.11.14(水) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 | 
| 2018.11.13(火) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 | 
| 2018.11.6(火) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 | 
| 2018.10.29(月) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 | 
| 2018.10.23(火) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 | 
| 2018.10.23(火) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 | 
| 2018.10.16(火) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 | 
| 2018.10.15(月) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 | 
| 2018.9.25(火) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 | 
| 2018.9.25(火) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 | 
| 2018.9.20(木) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 | 
| 2018.9.20(木) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 | 
| 2018.9.20(木) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 | 
| 2018.9.18(火) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 | 
| 2018.9.13(木) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 | 
| 2018.6.18(月) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 | 
| 2018.6.18(月) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 | 
| 2018.5.28(月) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 | 
| 2018.5.28(月) | 2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 | 
スポーツインダストリーゴルフツアーシリーズ
2018太平洋クラブCUPスクランブルゴルフ選手権
			チーム戦の部
		
4人で参加するチーム戦
大会構成図

大会スケジュール
スポーツナビDoからのエントリー
| 開催日 | 試合名 | 開催コース (開催地) | プレーフィ概算/人 プレースタイル | 会場要綱 組合せ/結果 | エントリー | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.8.24(金) ※既定エントリー数に達しなかった為、大会中止となりました。 | 第1予選会 | 太平洋クラブ市原コース (千葉県) | 13,730円(昼食付、税込) キャディ付・乗用カート | 会場要綱終了 | エントリー終了28,000円/チーム | 
| 2018.9.3(月) ※既定エントリー数に達しなかった為、大会中止となりました。 | 第2予選会 | 太平洋クラブ江南コース (埼玉県) | 19,390円(昼食、1ドリンク、税込) キャディ付・乗用カート | 会場要綱終了 | エントリー終了28,000円/チーム | 
| 2018.9.25(火) | 第3予選会 | 太平洋クラブ御殿場ウエスト (静岡県) | 16,090円(税込) キャディ付・乗用カート | 会場要綱結果 | エントリー終了28,000円/チーム | 
| 2018.10.23(火) | 第4予選会 | 太平洋クラブ成田コース (千葉県) | 17,590円(昼食付、税込) キャディ付・乗用カート | 会場要綱結果 | エントリー終了28,000円/チーム | 
| 2018.11.13(火) | 第5予選会 | 太平洋クラブ相模コース (神奈川県) | 18,480円(税込) キャディ付・乗用カート | 会場要綱終了 | エントリー終了28,000円/チーム | 
| 2018.11.29(木) | 第6予選会 | 太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース (栃木県) | 15,130円(税込) キャディ付・乗用カート | 会場要綱結果 | エントリー終了28,000円/チーム | 
| 2018.12.6(木) | 第7予選会 | 16,600円(税込) キャディ付・乗用カート | 会場要綱結果 | エントリー終了28,000円/チーム | |
| 2019.3.14(木) | 決勝大会 | 太平洋クラブ御殿場コース (静岡県) | 大会料金 キャディ付・乗用カート | 会場要綱結果 | エントリー終了28,000円/チーム | 
※会場要綱は、開催3週間前に公開いたします。
				※組合せは開催の7日前に公開いたします。
				※会場、日程等は、諸事情により変更となる場合があります。









