2019.3.12(火) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスクラス |
---|---|
2019.3.12(火) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス |
2019.3.1(金) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス/ミックスクラス |
2019.2.4(月) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス/ミックスクラス |
2019.1.16(水) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス |
2019.1.16(水) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスクラス |
2019.1.9(水) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス/ミックスクラス |
2018.12.25(火) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス |
2018.12.25(火) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスクラス |
2018.12.17(月) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス/ミックスクラス |
2018.12.14(金) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス/ミックスクラス |
2018.12.4(火) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス |
2018.12.4(火) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスクラス |
2018.12.4(火) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス/ミックスクラス |
2018.12.1(土) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス |
2018.12.1(土) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスクラス |
2018.11.27(火) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス/ミックスクラス |
2018.11.22(木) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス/ミックスクラス |
2018.11.22(木) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス/ミックスクラス |
2018.11.19(月) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス/ミックスクラス |
2018.11.16(金) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|ミックスクラス |
2018.11.16(金) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス |
2018.11.9(金) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス/ミックスクラス |
2018.10.25(木) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権|オープンクラス/ミックスクラス |
2018.8.31(金) | 2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権 |
スポーツインダストリーゴルフツアーシリーズ
2018東日本ダブルススクランブルゴルフ選手権
ミックスクラス
ミックスクラス(ベストスコア方式)
大会構成図
大会スケジュール
スポーツナビDoからのエントリー
開催日 | 試合名 | 開催コース (開催地) |
プレーフィ概算/人 プレースタイル |
会場要綱 組合せ/結果 |
エントリー |
---|---|---|---|---|---|
2018.11.16(金) | 第1予選会 | 姉ケ崎カントリー倶楽部東コース (千葉県) |
14,990円(昼食付、税込) キャディ付、乗用カート |
会場要綱結果 | エントリー終了14,000円/ペア |
2018.12.01(土) | 第2予選会 | イーストウッドカントリークラブ (栃木県) |
15,400円(昼食・1ドリンク付、税込) セルフ、乗用カート |
会場要綱結果 | エントリー終了14,000円/ペア |
2018.12.04(火) | 第3予選会 | 米原ゴルフ倶楽部 (千葉県) |
9,500円(昼食付、税込) セルフ、乗用カート |
会場要綱結果 | エントリー終了14,000円/ペア |
2018.12.24(月祝) | 第4予選会 | 霞南ゴルフ倶楽部 (茨城県) |
11,000円(税込) セルフ、乗用カート |
会場要綱結果 | エントリー終了14,000円/ペア |
2019.01.16(水) | 第5予選会 | 昭和の森ゴルフコース (東京都) |
11,600円(税込) セルフ、乗用カート |
会場要綱結果 | エントリー終了14,000円/ペア |
2019.03.12(火) | 決勝大会 | 浜野ゴルフクラブ (千葉県) |
16,872円(税込) キャディ付、歩き |
会場要綱結果 | エントリー終了14,000円/ペア |
※会場要綱は、開催3週間前に公開いたします。
※組合せは開催の7日前に公開いたします。
※会場、日程等は、諸事情により変更となる場合があります。