2019スポーツインダストリーゴルフトーナメント大会スケジュール
2019年4月開催
2019年5月開催
2019年6月開催
2019年7月開催
2019年8月開催
2019年9月開催
2019年10月開催
2019年11月開催
2019年12月開催
2020年1月開催
開催日 | 大会/試合名 | 開催コース (開催地) |
プレーフィ概算/人 プレースタイル |
会場要綱 組み合わせ/結果 |
エントリー |
---|---|---|---|---|---|
01.13(月祝) | 2019週末スクランブルゴルフ選手権 チーム戦|Bブロック決勝 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部東コース (千葉県) | 17,300円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
01.16(木) | 2019太平洋クラブダブルスゴルフ選手権 スクランブルの部|決勝大会 | 太平洋クラブ江南コース (埼玉県) | 19,400円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | エントリー |
01.16(木) | 2019太平洋クラブダブルスゴルフ選手権 ベストスコアの部|決勝大会 | 太平洋クラブ江南コース (埼玉県) | 19,400円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | エントリー |
01.16(木) | 2019太平洋クラブダブルスゴルフ選手権 レディスの部|決勝大会 | 太平洋クラブ江南コース (埼玉県) | 19,400円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | エントリー |
01.16(木) | 2019太平洋クラブチーム対抗スクランブルゴルフ選手権|決勝大会 | 太平洋クラブ江南コース (埼玉県) | 19,400円(税込) キャディ付、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
01.18(土) | 2019週末スクランブルゴルフ選手権 ダブルス戦|Bブロック決勝 | 南総カントリー倶楽部東コース (千葉県) | 19,000円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
01.26(日) | 2019Sundayアマチュアゴルフ選手権 WINTER CUP チーム戦|第3予選会 | レイクウッドゴルフクラブ西コース (神奈川県) | 19,570円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | エントリー |
01.26(日) | 2019Sundayアマチュアゴルフ選手権 WINTER CUP ダブルス戦|第3予選会 | レイクウッドゴルフクラブ西コース (神奈川県) | 19,570円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
01.26(日) | 2019Sundayアマチュアゴルフ選手権 WINTER CUP シングルス戦|第3予選会 | レイクウッドゴルフクラブ西コース (神奈川県) | 19,570円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
2020年2月開催
開催日 | 大会/試合名 | 開催コース (開催地) |
プレーフィ概算/人 プレースタイル |
会場要綱 組み合わせ/結果 |
エントリー |
---|---|---|---|---|---|
02.09(日) | 2019Sundayアマチュアゴルフ選手権 WINTER CUP チーム戦|第4予選会 | 山田ゴルフ倶楽部 (千葉県) | 16,160円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
02.09(日) | 2019Sundayアマチュアゴルフ選手権 WINTER CUP ダブルス戦|第4予選会 | 山田ゴルフ倶楽部 (千葉県) | 16,160円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
02.09(日) | 2019Sundayアマチュアゴルフ選手権 WINTER CUP シングルス戦|第4予選会 | 山田ゴルフ倶楽部 (千葉県) | 16,160円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
02.16(日) | 2019Sundayアマチュアゴルフ選手権 WINTER CUP チーム戦|第5予選会 | 太平洋クラブ成田コース (千葉県) | 24,000円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
02.16(日) | 2019Sundayアマチュアゴルフ選手権 WINTER CUP ダブルス戦|第5予選会 | 太平洋クラブ成田コース (千葉県) | 24,000円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
02.16(日) | 2019Sundayアマチュアゴルフ選手権 WINTER CUP シングルス戦|第5予選会 | 太平洋クラブ成田コース (千葉県) | 24,000円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
2020年3月開催
開催日 | 大会/試合名 | 開催コース (開催地) |
プレーフィ概算/人 プレースタイル |
会場要綱 組み合わせ/結果 |
エントリー |
---|---|---|---|---|---|
3.2(月) | 2019メダリストスクランブルゴルフ選手権 チーム戦|チーム戦 | カレドニアン・ゴルフクラブ (千葉県) | 19,100円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱組み合わせ | 受付終了 |
03.12(木) | 2019スポーツインダストリー スクランブルゴルフグランドファイナル大会 チーム戦|チーム戦 | アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ キングコース (千葉県) | 21,980円(昼食付、税込) キャディ付、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
03.12(木) | 2019スポーツインダストリー スクランブルゴルフグランドファイナル大会 チーム戦|ダブルス戦 | アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ キングコース (千葉県) | 21,980円(昼食付、税込) キャディ付、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
03.12(木) | 2019スポーツインダストリー スクランブルゴルフグランドファイナル大会 チーム戦|シングルス戦 | アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ キングコース (千葉県) | 21,980円(昼食付、税込) キャディ付、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
03.14(土) | 2019週末スクランブルゴルフ選手権 チーム戦|決勝大会 | 富里ゴルフ倶楽部 (千葉県) | 23,270円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
03.21(土) | 2019週末スクランブルゴルフ選手権 ダブルス戦|決勝大会 | 石岡ゴルフ倶楽部 (茨城県) | 19,800円(税込) キャディ付き、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
2020年4月開催
開催日 | 大会/試合名 | 開催コース (開催地) |
プレーフィ概算/人 プレースタイル |
会場要綱 組み合わせ/結果 |
エントリー |
---|---|---|---|---|---|
4.3(金) | 2019メダリストスクランブルゴルフ選手権 ダブルス戦|ダブルス戦 | 平川カントリークラブ (千葉県) | 17,000円(昼食付、税込) キャディ付き、歩き | 会場要綱組み合わせ | 受付終了 |
2020年7月開催
開催日 | 大会/試合名 | 開催コース (開催地) |
プレーフィ概算/人 プレースタイル |
会場要綱 組み合わせ/結果 |
エントリー |
---|---|---|---|---|---|
07.19(日) | 2019Sundayアマチュアゴルフ選手権 WINTER CUP チーム戦|決勝大会 | 石岡ゴルフ倶楽部 (茨城県) | 24,900円(税込) キャディ付、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
07.19(日) | 2019Sundayアマチュアゴルフ選手権 WINTER CUP ダブルス戦|決勝大会 | 石岡ゴルフ倶楽部 (茨城県) | 20,900円(税込) セルフ、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
07.19(日) | 2019Sundayアマチュアゴルフ選手権 WINTER CUP シングルス戦|決勝大会 | 石岡ゴルフ倶楽部 (茨城県) | 20,900円(税込) セルフ、乗用カート | 会場要綱結果 | 受付終了 |
※会場、日程等、諸事情により変更になる場合があります。