2018.12.11(火) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 |
---|---|
2018.12.10(月) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 |
2018.11.30(金) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 |
2018.11.30(金) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 |
2018.11.26(月) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 |
2018.11.26(月) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 |
2018.11.2(金) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 |
2018.11.2(金) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 |
2018.10.26(金) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 |
2018.10.25(木) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 |
2018.10.25(木) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 |
2018.10.19(金) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 |
2018.10.17(水) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 |
2018.10.12(金) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 |
2018.10.9(火) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 |
2018.10.9(火) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 |
2018.10.4(木) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 |
2018.10.4(木) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 |
2018.10.1(月) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 |
2018.9.27(木) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 |
2018.9.26(水) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 |
2018.9.19(水) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 |
2018.9.19(水) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 |
2018.9.12(水) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 |
2018.9.11(火) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 |
2018.9.11(火) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 |
2018.9.7(金) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 |
2018.9.3(月) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 |
2018.8.29(水) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 |
2018.8.29(水) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 |
2018.8.29(水) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 |
2018.8.20(月) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 |
2018.8.8(水) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 |
2018.8.8(水) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 |
2018.8.8(水) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 |
2018.8.2(木) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 |
2018.8.2(木) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 |
2018.7.26(木) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 |
2018.7.20(金) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 |
2018.7.9(月) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部/ダブルス戦の部 |
2018.6.18(月) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 |
2018.6.18(月) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 |
2018.5.23(水) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|チーム戦の部 |
2018.5.23(水) | 2018男女混合スクランブルゴルフ選手権|ダブルス戦の部 |
スポーツインダストリーゴルフツアーシリーズ
2018男女混合スクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦の部
2人で参加するダブルス戦
大会構成図
大会スケジュール
スポーツナビDoからのエントリー
開催日 | 試合名 | 開催コース (開催地) |
プレーフィ概算/人 プレースタイル |
会場要綱 組合せ/結果 |
エントリー |
---|---|---|---|---|---|
2018.7.29(日) 台風12号により延期 |
第1予選会 | イーストウッドカントリークラブ (栃木県) |
13,800円(昼食・1 ドリンク付き、税込) セルフ、乗用カート |
会場要綱組合せ | 受付終了14,000円/ペア |
2018.8.29(水) | 第2予選会 | 山田ゴルフ倶楽部 (千葉県) |
10,694円(税込) キャディ付、乗用カート |
会場要綱結果 | エントリー終了14,000円/ペア |
2018.9.9(日) | 第3予選会 | オールドオーチャードゴルフクラブ (茨城県) |
16,200円(税込) セルフ、乗用カート |
会場要綱結果 | エントリー終了14,000円/ペア |
2018.9.19(水) | 第4予選会 | 小見川東急ゴルフクラブ (千葉県) |
9,800円(税込) セルフ、乗用カート |
会場要綱結果 | エントリー終了14,000円/ペア |
2018.10.4(木) | 第5予選会 | 筑波東急ゴルフクラブ (茨城県) |
9,300円(昼食付、税込) セルフ、乗用カート |
会場要綱結果 | エントリー終了14,000円/ペア |
2018.10.8(月祝) | 代替予選会 | イーストウッドカントリークラブ (栃木県) |
14,800円(昼食・1 ドリンク付き、税込) セルフ、乗用カート |
会場要綱結果 | エントリー終了14,000円/ペア |
2018.10.25(木) | 第6予選会 | 森永高滝カントリー倶楽部 (千葉県) |
13,000円(昼食付、税込) セルフ、乗用カート |
会場要綱結果 | エントリー終了14,000円/ペア |
2018.11.2(金) | 第7予選会 | 16,000円(昼食付、税込) キャディ付、乗用カート |
会場要綱結果 | エントリー終了14,000円/ペア | |
2018.12.10(月) | 決勝大会 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 東コース (千葉県) |
14,940円(昼食付、税込) キャディ付き、乗用カート |
会場要綱結果 | エントリー終了14,000円/ペア |
※会場要綱は、開催3週間前に公開いたします。
※組合せは開催の7日前に公開いたします。
※会場、日程等は、諸事情により変更となる場合があります。